| 規模 | 2 層地下室 + 25 層樓 | 規劃 |
| 建築總面積 | 30,270.00m² | 建築 |
| 實施年份 | 2026 -2028 | 景觀 |
| 室內 | ||
| 結構 | ||
| 機電 | ||
| 开发商 | 預算 |

Dự án Nhà ở xã hội Nam Lý tọa lạc tại Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Bình – Quận 9, một trong những tuyến đường chiến lược của khu Đông TP. HCM
| 規模 | 2 層地下室 + 25 層樓 | 規劃 |
| 建築總面積 | 30,270.00m² | 建築 |
| 實施年份 | 2026 -2028 | 景觀 |
| 室內 | ||
| 結構 | ||
| 機電 | ||
| 开发商 | 預算 |

Dự án Nhà ở xã hội Nam Lý tọa lạc tại Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Bình – Quận 9, một trong những tuyến đường chiến lược của khu Đông TP. HCM