| 规模 | 地下2层 + 地上25层 | 规划 |
| 总建筑面积 | 30,270.00平方米 | 建筑学 |
| 实施年份 | 2026 -2028 | 景观 |
| 内部的 | ||
| 结构 | ||
| 机电 | ||
| 预算估算 |

Nam Ly保障性住房项目位于胡志明市第九郡福平坊(Phuoc Binh Ward)的杜春合街(Do Xuan Hop Street),这是该市东部的一条战略性主干道。
| 规模 | 地下2层 + 地上25层 | 规划 |
| 总建筑面积 | 30,270.00平方米 | 建筑学 |
| 实施年份 | 2026 -2028 | 景观 |
| 内部的 | ||
| 结构 | ||
| 机电 | ||
| 预算估算 |

Nam Ly保障性住房项目位于胡志明市第九郡福平坊(Phuoc Binh Ward)的杜春合街(Do Xuan Hop Street),这是该市东部的一条战略性主干道。